Ovládání pojezdu Zero Turn
| Hmotnost produktu | 404kg |
| šířka řezu | 1,57m |
| HP | 27HP |
| Motor | Loncin |
| Zdvihový objem motoru | 803cc |
| Hrubý točivý moment | N/A |
| Výška řezu | 3,81cm-12,7cm |
| Velikost přední pneumatiky | 38,1cm x 15,24cm |
| Velikost zadní pneumatiky | 55,88cm x 25,4cm |
| Materiál palubky | 4mm lisovaná ocel |
| Styly řezání | Konečný řez |
| Řízení | Dvojitý hydrostatický pohon |
| Řezné rychlosti | variabilní |
| Maximální řezná rychlost | 10 MPH |
| Nastavitelná výška (Ano/Ne) | Ano |
| Nastavitelné sedadlo (ano/ne) | ano |
| Č. dílu baterie Č. vývodu
|
Část baterie* koncová část*
U1-3 AC 171 8229 728248 U1R-3 06069 |
| Typ zapojení čepele (PTO) | Manuální |
| Barva / Povrchová úprava | Šedá / Oranžová |
| Držák na lahve | ano |
| Točivý moment motoru (ft-lbs) | N/A |
| Materiál rámu | Ocel |
| Materiál přední nápravy | Ocel |
| Kapacita palivové nádrže (gal) | 7,5 gal |
| Typ paliva | Benzín |
| Nebezpečný materiál | Ne |
| Světlomety (Ano/Ne) | Ano |
| Počítadlo hodin (Ano/Ne) | Ano |
| Domovní materiál | Ocel |
| Pokyny / Nutná montáž (Ano/Ne) | Ne |
| Manuál k dispozici | Ano |
| Maximální výška sekání | 12,7cm |
| Maximální rychlost vpřed (mph) | 12 MPH |
| Maximální rychlost vzad (mph) | 6,5 mph |
| Minimální výška sekání (palce)
|
3,81 cm
|
| Šířka žacího ústrojí
|
1,57m
|
| Včetně mulčovacího nože (Ano/Ne)
|
Ano
|
| Počet Anti-Skalpových Kol
|
2
|
| Počet čepelí
|
3
|
| Počet řezných pozic
|
8
|
| Počet Válců
|
2
|
| Počet nastavení polohy rukojeti
|
Variabilní
|
| Počet míst k sezení
|
11
|
| Kapacita oleje
|
2,1 qt.
|
| Typ olejového filtru
|
Otočte na kanystru
|
| Obsluha řízené sekání vzad (ano/ne)
|
Ano
|
| obsah balení
|
sekačka a manuál
|




